21
RakimSanders
Guardia/Ala
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 193
Peso 95
Età 35
Info
- Data di nascita08/07/1989
- Naz.SportivaUSA
- CittàPawtucket
02/06/2017 | 18:45
82
102
25
Punti
4
Rimbalzi
2
Assist
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 30 | 30 | 304 | 15 | 618 | 78 | 61 | 51 | 103 | 49.5 | 11 | 53 | 130 | 40.8 | 43 | 68 | 63.2 | 18 | 73 | 91 | 7 | 8 | 54 | 33 | 46 | 248 | 0.893 | 25 | 72 |
MEDIA | 30 | 30 | 10.1 | 0.5 | 20.6 | 2.6 | 2 | 1.7 | 3.4 | 49.5 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 40.8 | 1.4 | 2.3 | 63.2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 8.3 | 0.893 | 0.8 | 2.4 |
HIGH | 30 | 30 | 25 | 1 | 36 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | 1 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | - | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 23 | 1.600 | 4 | 19 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 3 | 3 | 49 | 3 | 81 | 10 | 13 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | 50 | 0.886 | 10 | 31 |
MEDIA | 3 | 3 | 16.3 | 1 | 27 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 7.3 | 45.5 | 0.7 | 2.3 | 5.3 | 43.8 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 1.7 | 3 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 3 | 16.7 | 0.886 | 3.3 | 10.3 |
HIGH | 3 | 3 | 22 | 1 | 32 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1.048 | 5 | 16 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 26 | 0 | 36 | 4 | 4 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 27 | 1.104 | 2 | 14 |
MEDIA | 2 | 2 | 13 | 0 | 18 | 2 | 2 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 0.5 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1.5 | 2 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 13.5 | 1.104 | 1 | 7 |
HIGH | 2 | 2 | 17 | 0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 7 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1.308 | 3 | 7 |