25
JordanMickey
Ala
Team
Virtus Segafredo Bologna
Scheda tecnica
Alt. 203
Peso 107
Età 30
Info
- Data di nascita09/07/1994
- Naz.SportivaUSA
- CittàDallas
13/06/2024 | 18:30
85
73
0
Punti
2
Rimbalzi
1
Assist
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 30 | 31 | 298 | 11 | 536 | 53 | 67 | 103 | 160 | 64.4 | 32 | 14 | 50 | 28 | 50 | 69 | 72.5 | 42 | 88 | 130 | 13 | 5 | 33 | 10 | 37 | 352 | 1.034 | 14 | 233 |
MEDIA | 30 | 31 | 9.9 | 0.4 | 17.9 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 5.3 | 64.4 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 28 | 1.7 | 2.3 | 72.5 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 11.7 | 1.069 | 0.5 | 7.8 |
HIGH | 30 | 31 | 17 | 1 | 29 | 5 | 6 | 7 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 2.333 | 3 | 34 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.833 | 1 | -20 |
MEDIA | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.833 | 1 | -20 |
HIGH | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.833 | 1 | -20 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 28 | 1 | 47 | 1 | 8 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 1.163 | 0 | 37 |
MEDIA | 2 | 2 | 14 | 0.5 | 23.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 69.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 40 | 2 | 2.5 | 80 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1.163 | 0 | 18.5 |
HIGH | 2 | 2 | 15 | 1 | 31 | 1 | 6 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1.364 | 1 | 31 |