Müller Verona
Ultime Partite
Vip Rimini
96
Müller Verona
89
21/04/2001 conclusa
Müller Verona
76
Kinder Bologna
87
05/05/2001 conclusa
Posizione Classifica
Posizione
10°
Punti
30
Punti
1°
Media
89,88
Rimbalzi
10°
Media
34,65
Assist
3°
Media
10,71
Statistiche
Tutte
Tutte
Totali
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2022 / 2023 | Regular Season | 30 | 2353 | 673 | 569 | 589 | 1163 | 50.6 | 74 | 246 | 757 | 32.5 | 437 | 608 | 71.9 | 331 | 713 | 1044 | 64 | 86 | 389 | 245 | 444 | 2317 | 8.2 | 300 | -217 |
Totali Assoluti | 30 | 2353 | 673 | 569 | 589 | 1163 | 50.6 | 74 | 246 | 757 | 32.5 | 437 | 608 | 71.9 | 331 | 713 | 1044 | 64 | 86 | 389 | 245 | 444 | 2317 | 8.2 | 300 | -217 |
Medie
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2022 / 2023 | Regular Season | 30 | 78.4 | 22.4 | 19 | 19.6 | 38.8 | 50.6 | 2.5 | 8.2 | 25.2 | 32.5 | 14.6 | 20.3 | 71.9 | 11 | 23.8 | 34.8 | 2.1 | 2.9 | 13 | 8.2 | 14.8 | 77.2 | 0.8 | 10 | -7.2 |
Medie Assoluti | - | 78.4 | 22.4 | 19 | 19.6 | 38.8 | 50.6 | 2.5 | 8.2 | 25.2 | 32.5 | 14.6 | 20.3 | 71.9 | 11 | 23.8 | 34.8 | 2.1 | 2.9 | 13 | 8.2 | 14.8 | 77.2 | 0.8 | 10 | -7.2 |
Highs
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2022 / 2023 | Regular Season | 30 | 100 | 30 | 25 | 27 | 50 | - | 8 | 16 | 38 | - | 25 | 31 | - | 22 | 31 | 53 | 4 | 7 | 21 | 13 | 23 | 103 | 3 | 15 | 13 |
Highs Assoluti | - | 100 | 30 | 25 | 27 | 50 | - | 8 | 16 | 38 | - | 25 | 31 | - | 22 | 31 | 53 | 4 | 7 | 21 | 13 | 23 | 103 | 3 | 15 | 13 |