dettaglio giocatori
2024 / 2025
Tutte
Totali
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri liberi | Tiri da 3 | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giocatori | PR | PG | PUN | SF | MIN | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | lega | OER | A+DP | +/- |
7 | 7 | 91 | 7 | 261 | 8 | 37 | 33 | 102 | 32.4 | 0 | 16 | 24 | 66.7 | 3 | 21 | 14.3 | 7 | 27 | 34 | 1 | 9 | 28 | 19 | 10 | 52.0 | 3.829 | 1 | -373 | |
3 | 3 | 83 | 3 | 96 | 4 | 23 | 26 | 50 | 52.0 | 0 | 19 | 27 | 70.4 | 4 | 27 | 14.8 | 6 | 37 | 43 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 87.0 | 2.355 | -6 | -97 | |
7 | 7 | 29 | 7 | 185 | 4 | 7 | 8 | 30 | 26.7 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 21 | 14.3 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 17 | 2 | 5 | -7.0 | 2.600 | -10 | -297 | |
4 | 4 | 23 | 3 | 57 | 9 | 6 | 8 | 25 | 32.0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | -2.0 | 1.854 | -5 | -83 | |
7 | 7 | 21 | 7 | 142 | 15 | 7 | 7 | 34 | 20.6 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 17 | 11.8 | 1 | 13 | 14 | 0 | 6 | 16 | 14 | 8 | -16.0 | 2.380 | 6 | -198 | |
7 | 7 | 20 | 4 | 145 | 17 | 9 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13.0 | 3.067 | 0 | -178 | |
7 | 7 | 14 | 0 | 100 | 4 | 13 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 3 | 15 | 4 | 8 | 7.0 | 3.176 | -3 | -158 | |
7 | 7 | 11 | 0 | 58 | 8 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14.0 | 2.250 | -6 | -86 | |
5 | 5 | 10 | 1 | 69 | 5 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7.0 | 1.850 | -3 | -95 | |
7 | 7 | 5 | 2 | 116 | 15 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | 18 | 6 | 2 | -24.0 | 0.867 | -10 | -184 | |
6 | 6 | 4 | 1 | 64 | 8 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | -5.0 | 1.067 | 2 | -80 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.0 | 0.500 | -1 | -22 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 53 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -5.0 | 0.400 | -5 | -66 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | 2.000 | 0 | -44 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | 0.000 | 0 | 2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -6.0 | 0.000 | -6 | -36 |
Video correlati

La giornata da MVP di Miro Bilan